( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市清武町岡 |
|---|---|
| 価格 | 8,700万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
12.05% 10,489,200円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 間取り | 1K+事務所 |
| 築年月 | 1989年3月(築37年) |
| 総戸数 | 31戸 |
| 建物 | 851.0㎡ 257.43坪 |
| 土地 | 633.5㎡ 191.63坪 |


| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上4階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1989年3月(築37年) | ||||||||||||||
| 間取り | 1K+事務所 | ||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | 敷地面北側公道 幅員約6m | ||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | 固定資産税、都市計画税、管理費、電気・水道利用料、インターネット利用料、借上げ駐車料、貯水槽点検費、消防点検費、浄化槽点検清掃費、定期清掃費 | ||||||||||||||
| 引き渡し | |||||||||||||||
| 取引態様 | 媒介 | 物件No | 74022 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.