宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!

所有物件No.1
| 購入時期 | 2011/05 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市太田 |
| 購入時築年数 | 11年 |
| 間取り | 1K×6 |
| 戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 21,000,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.2
| 購入時期 | 2011/07 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市新名爪 |
| 購入時築年数 | 15年 |
| 間取り | 事務所×2、2DK×2、1K×10 |
| 戸数 | 16戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺3階建 |
| 購入価格 | 47,000,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.3
| 購入時期 | 2013/01 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市田代町 |
| 購入時築年数 | 22年 |
| 間取り | 1R×8 |
| 戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根高床式3階建 |
| 購入価格 | 24,000,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.4
| 購入時期 | 2014/04 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市赤江 |
| 購入時築年数 | 24年 |
| 間取り | 1K+ロフト×10 |
| 戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 24,500,000円 |
| 売却時期 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.