宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所有物件No.1
購入時期 | 2008/07 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市田吉(区分マンション) |
購入時築年数 | 16年 |
間取り | 3LDK |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 不明 |
購入価格 | |
売却時期 |
所有物件No.2
購入時期 | 2008/06 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市大工町 |
購入時築年数 | 30年 |
間取り | 店舗 |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 鉄骨造スレート葺平屋建 |
購入価格 | 19,000,000円 |
売却時期 | 2009/06 |
所有物件No.3
購入時期 | 2009/09 |
---|---|
物件所在地 | 都城市東町(区分マンション) |
購入時築年数 | 3年 |
間取り | 3LDK |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根15階建 |
購入価格 | 10,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.4
購入時期 | 2009/10 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市谷川町(区分マンション) |
購入時築年数 | 19年 |
間取り | 1K |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 不明 |
購入価格 | |
売却時期 |
所有物件No.5
購入時期 | 2011/04 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市赤江 |
購入時築年数 | 13年 |
間取り | 1K×8 |
戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨セメント瓦葺2階建 |
購入価格 | 25,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.6
購入時期 | 2011/08 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市生目台東 |
購入時築年数 | 23年 |
間取り | 1K×24、2DK×2 |
戸数 | 26戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
購入価格 | 65,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.7
購入時期 | 2013/07 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市清武町 |
購入時築年数 | 16年 |
間取り | 1DK×8 |
戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
購入価格 | 24,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.8
購入時期 | 2013/08 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市和知川原 |
購入時築年数 | 24年 |
間取り | 1DK×4 |
戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
購入価格 | 10,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.9
購入時期 | 2014/10 |
---|---|
物件所在地 | 都城市大王町 |
購入時築年数 | 22年 |
間取り | 3DK×6 |
戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 |
購入価格 | 32,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.10
購入時期 | 2015/06 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市京塚町(区分マンション) |
購入時築年数 | 22年 |
間取り | 3LDK |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 |
購入価格 | 7,000,000円 |
売却時期 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.