宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!

所有物件No.1
| 購入時期 | 2009/11 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市中村東 |
| 購入時築年数 | 21年 |
| 間取り | 1K×12 |
| 戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 24,500,000円 |
| 売却時期 | 2014/11 |
所有物件No.2
| 購入時期 | 2009/11 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市本郷 |
| 購入時築年数 | 30年 |
| 間取り | 2K×10 |
| 戸数 | 10戸 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 購入価格 | 24,300,000円 |
| 売却時期 | 2014/11 |
所有物件No.3
| 購入時期 | 2010/08 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市新別府町 |
| 購入時築年数 | 13年 |
| 間取り | 3DK×6 |
| 戸数 | 6戸 |
| 建物構造 | 鉄骨造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 42,000,000円 |
| 売却時期 |
所有物件No.4
| 購入時期 | 2013/03 |
|---|---|
| 物件所在地 | 宮崎市源藤町 |
| 購入時築年数 | 4年 |
| 間取り | 1K×6、1LDK×2 |
| 戸数 | 8戸 |
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 購入価格 | 43,000,000円 |
| 売却時期 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.