宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所有物件No.1
購入時期 | 不明/01 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市下北方町 |
購入時築年数 | -年 |
間取り | 事務所×1、4LDK×1、1K×6 |
戸数 | 8戸 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
購入価格 | |
売却時期 |
所有物件No.2
購入時期 | 不明/02 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市大工町 |
購入時築年数 | -年 |
間取り | 1K×30 |
戸数 | 30戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根8階建 |
購入価格 | |
売却時期 |
所有物件No.3
購入時期 | 2015/02 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市船塚 |
購入時築年数 | 27年 |
間取り | 2DK×6 |
戸数 | 6戸 |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
購入価格 | 23,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.4
購入時期 | 2015/03 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市希望ヶ丘 |
購入時築年数 | 27年 |
間取り | 3LDK×10、4LDK×10 |
戸数 | 20戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
購入価格 | 135,000,000円 |
売却時期 | 2016/06 |
所有物件No.5
購入時期 | 2015/04 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市天満 |
購入時築年数 | 39年 |
間取り | 3DK |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
購入価格 | 1,500,000円 |
売却時期 | 2016/03 |
所有物件No.6
購入時期 | 2015/09 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市中津瀬町 |
購入時築年数 | 42年 |
間取り | 店舗付住居 |
戸数 | 1戸 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
購入価格 | 20,000,000円 |
売却時期 |
所有物件No.7
購入時期 | 2015/11 |
---|---|
物件所在地 | 宮崎市田吉 |
購入時築年数 | 27年 |
間取り | 店舗×1、2LDK×1、2DK×4、3DK×2、1K×8 |
戸数 | 16戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
購入価格 | 48,000,000円 |
売却時期 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.