( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市新別府町 |
---|---|
価格 | 6,000万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
8.52% 5,112,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 1989年8月(築32年) |
総戸数 | 9戸 |
建物 | 475.1㎡ 143.70坪 |
土地 | 808.5㎡ 244.58坪 |
交通 | 宮崎駅 徒歩45分 バス停名:西新別府町バス停 停歩5分 |
宮崎駅JR日豊本線
徒歩45分
西新別府町バス停
徒歩5分
管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1989年8月(築32年) | ||||||||||||||
間取り | 2LDK | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地が東側幅員6.0mの道路に接道している |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | |||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||
引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 物件No | 24014 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 檍北小学校 | 最寄りの中学校 | 檍中学校 | ||||||||||||
備考 | 2LDK×6世帯、3DK×3世帯。 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.