( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市福島町 |
---|---|
価格 | 3,500万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
7.27% 2,544,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1DK |
築年月 | 2007年7月(築17年) |
総戸数 | 2戸 |
建物 | 104.5㎡ 31.60坪 |
土地 | 65.3㎡ 19.76坪 |
交通 | 南宮崎駅 徒歩30分 バス停名:福島町バス停 停歩2分 |
南宮崎駅JR日豊本線
徒歩30分
福島町バス停
徒歩2分
管理人 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | |||||||||||||||
建物の階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||
築年数 | 2007年7月(築17年) | ||||||||||||||
間取り | 1DK | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地が東側幅員4mの道路に接道している |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||
引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 物件No | 34025 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 大淀小学校 | 最寄りの中学校 | 大淀中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.