( ⁄ 枚)
                                        
                                    
                                    
                                    
                                画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市谷川 | 
|---|---|
| 価格 | 3,150万円 | 
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時)  | 
                                    5.26% 1,656,000円  | 
                                
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | 1R | 
| 築年月 | 2001年9月(築24年) | 
| 総戸数 | 3戸 | 
| 建物 | 107.2㎡ 32.42坪 | 
| 土地 | 69.7㎡ 21.07坪 | 
| 交通 | 南宮崎駅 徒歩28分 バス停名:福島町バス停 停歩3分 | 

南宮崎駅JR日豊本線
徒歩28分
福島町バス停
徒歩3分
| 管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 自主管理 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 2001年9月(築24年) | ||||||||||||||
| 間取り | 1R | ||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||||
| 駐輪場 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||||
| 接道状況 | 敷地が北側幅員4m、西側幅員3mの道路に接道している | 
                                ||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | なし | ||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | - | ||||||||||||
| 土地権利 | その他 | ||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||
| 引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 物件No | 34005 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 大淀小学校 | 最寄りの中学校 | 大淀中学校 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.