( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市神宮 |
---|---|
価格 | 2,600万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
7.75% 2,016,000円 |
建物構造 | 軽量鉄骨造 |
間取り | 1K |
築年月 | 1978年8月(築46年) |
総戸数 | 6戸 |
建物 | 149.0㎡ 45.08坪 |
土地 | 223.1㎡ 67.49坪 |
交通 | 宮崎神宮駅 徒歩20分 バス停名:大宮高前バス停 停歩2分 |
宮崎神宮駅JR日豊本線
徒歩20分
大宮高前バス停
徒歩2分
管理人 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | |||||||||||||||
建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1978年8月(築46年) | ||||||||||||||
間取り | 1K | ||||||||||||||
建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地が北側幅員3mの道路に接道している |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||
引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 物件No | 54027 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 江平小学校 | 最寄りの中学校 | 宮崎東中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.