( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市大工 |
|---|---|
| 価格 | 160万円 |
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
18.75% 300,000円 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 間取り | 1R |
| 築年月 | 1991年4月(築35年) |
| 建物 | 20.7㎡ 6.25坪 |
| 土地 |


| 管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上4階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1991年4月(築35年) | ||||||||||||||
| 間取り | 1R | ||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||||||
| 駐輪場 |
|
||||||||||||||
| 接道状況 | |||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | ||||||||||||||
| 私道負担 | |||||||||||||||
| 地目/地勢 | 国土法届出 | 届出不要 | |||||||||||||
| 土地権利 | |||||||||||||||
| その他費用 | 固・都税、管理委託料、修繕積立金、管理費 | ||||||||||||||
| 引き渡し | 現状有姿 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 54064 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.