( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市福島町 |
---|---|
価格 | 130万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
20.31% 264,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
間取り | 1K |
築年月 | 1990年5月(築34年) |
総戸数 | 1戸 |
建物 | 18.0㎡ 5.44坪 |
土地 |
管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上1階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1990年5月(築34年) | ||||||||||||||
間取り | 1K | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 北側幅員約22m、接道約12.6m | ||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
私道負担 | |||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権敷地権 | ||||||||||||||
その他費用 | 固都税、管理組合費、管理手数料 | ||||||||||||||
引き渡し | 即可能 | ||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 34047 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
備考 | 管理費3,000円+積立金1,000円=管理組合費4,000円 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.