( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市中村東 |
---|---|
価格 | 2,800万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
4.32% 1,210,000円 |
建物構造 | |
間取り | |
築年月 | - |
土地 | 348.8㎡ 105.51坪 |
管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上0階建 | ||||||||||||||
築年数 | - | ||||||||||||||
間取り | |||||||||||||||
建物構造 | |||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 西側公道 幅員約9.5m 間口約38m 東側公道 幅員約6.5m 間口約30.5m |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 商業 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | 固定資産税年額 186,558円 | ||||||||||||||
引き渡し | 現状有姿 | ||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 物件No | 9518 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 最寄りの中学校 | ||||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.