( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市源藤町 |
---|---|
価格 | 10,300万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
10.89% 11,226,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
間取り | 1K |
築年月 | 1988年11月(築36年) |
総戸数 | 33戸 |
建物 | 804.9㎡ 243.47坪 |
土地 | 662.0㎡ 200.25坪 |
交通 | 加納駅 徒歩10分 バス停名:産経大入口バス停 停歩5分 |
加納駅JR日豊本線
徒歩10分
産経大入口バス停
徒歩5分
管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上3階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1988年11月(築36年) | ||||||||||||||
間取り | 1K | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地北側が幅員約6mの私道 敷地東側が幅員約5mの公道 に面しています。 |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | 固定資産税年額 約80万円、定期清掃費用年額 約26万円、浄化槽点検費用年額 約12万円、共用部分電気代年額 約12万円、消防点検費用年額 約8万円、管理手数料年額 約45万円、インターネット使用料年額 約59万円 | ||||||||||||||
引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 物件No | 74005 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 宮崎南小学校 | 最寄りの中学校 | 加納中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.