( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 日南市 |
---|---|
価格 | 7,800万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
13.57% 10,590,336円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て |
間取り | 店舗・3LDK |
築年月 | 1991年2月(築32年) |
総戸数 | 14戸 |
建物 | 951.0㎡ 287.68坪 |
土地 | 271.5㎡ 82.13坪 |
交通 | 油津駅 徒歩11分 バス停名:木山1丁目バス停 停歩2分 |
油津駅JR日南線
徒歩11分
木山1丁目バス停
徒歩2分
管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 一部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上7階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1991年2月(築32年) | ||||||||||||||
間取り | 店舗・3LDK | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建て | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地の南側が幅員約6mの公道に面している。 敷地の東側が幅員約14mの公道に面している。 |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 商業 | ||||||||||||||
私道負担 | 無し | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | 固定資産税・都市計画税、定期清掃費用、エレベーター点検費用、別借駐車場、貯水槽清掃費用など | ||||||||||||||
引き渡し | 即対応可 | ||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 物件No | 94025 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 油津小学校 | 最寄りの中学校 | 油津中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.