( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市田吉 |
---|---|
価格 | 3,300万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
14.25% 4,704,000円 |
建物構造 | 鉄骨造 |
間取り | 1K+ロフト |
築年月 | 1989年3月(築33年) |
総戸数 | 16戸 |
建物 | 274.3㎡ 82.98坪 |
土地 | 315.8㎡ 95.53坪 |
交通 | 田吉駅 徒歩4分 バス停名:田吉バス停 停歩2分 |
田吉駅JR日南線
徒歩4分
田吉バス停
徒歩2分
管理人 | 非常駐 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 全部委託 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1989年3月(築33年) | ||||||||||||||
間取り | 1K+ロフト | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地南側が幅員6mの公道に22.8m接している。敷地西側が幅員4.5mの公道に13.9m接している。 | ||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居 第二種住居 | ||||||||||||||
私道負担 | 無し | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | 固定資産税、都市計画税、定期清掃費、消防点検費、借上げ駐車場他 | ||||||||||||||
引き渡し | 即可能 | ||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 物件No | 34040 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 赤江小学校 | 最寄りの中学校 | 赤江中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.