( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市高松町 |
---|---|
価格 | 13,000万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
7.64% 9,936,000円 |
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 |
間取り | |
築年月 | 1993年6月(築31年) |
総戸数 | 2戸 |
建物 | 200.1㎡ 60.52坪 |
土地 | 240.5㎡ 72.75坪 |
交通 | 宮崎駅 徒歩20分 バス停名:千草町バス停 停歩4分 |
宮崎駅JR日豊本線
徒歩20分
千草町バス停
徒歩4分
管理人 | 巡回 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | 自主管理 | ||||||||||||||
建物の階建 | 地上1階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1993年6月(築31年) | ||||||||||||||
間取り | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地が北側幅員7m、東側幅員5mの道路に接道している |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 商業 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||
引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 物件No | 54011 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 小戸小学校 | 最寄りの中学校 | 宮崎西中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.