( ⁄ 枚)
                                        
                                    
                                    
                                    
                                画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
| 所在名 | 宮崎市青葉町 | 
|---|---|
| 価格 | 33,000万円 | 
| 利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時)  | 
                                    7.5% 24,745,080円  | 
                                
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 間取り | |
| 築年月 | 1980年5月(築45年) | 
| 総戸数 | 22戸 | 
| 建物 | 1,928.1㎡ 583.25坪 | 
| 土地 | 1,699.3㎡ 514.03坪 | 
| 交通 | 宮崎駅 徒歩8分 バス停名:青葉町 停歩4分 | 

宮崎駅JR日豊本線
徒歩8分
青葉町
徒歩4分
| 管理人 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理方法 | |||||||||||||||
| 建物の階建 | 地上9階建 | ||||||||||||||
| 築年数 | 1980年5月(築45年) | ||||||||||||||
| 間取り | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
| 駐車場 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||||
| 駐輪場 | 
                                        
  | 
                                ||||||||||||||
| 接道状況 | 敷地が南側幅員29m、東側幅員6m、西側幅員6mの道路に接道している | 
                                ||||||||||||||
| 都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | ||||||||||||||
| 私道負担 | なし | ||||||||||||||
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
| その他費用 | |||||||||||||||
| 引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 物件No | 54080 | ||||||||||||
| 設備・特徴 | |||||||||||||||
| 最寄りの小学校 | 檍小学校 | 最寄りの中学校 | 檍中学校 | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||

Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.