( ⁄ 枚)
画像クリックで拡大表示
宮崎の収益不動産専門サイト。宮崎市・延岡市・日向市で新築アパート・中古アパート・区分マンション・新築アパート用地をお探しなら宮崎不動産投資ナビにおまかせ!
所在名 | 宮崎市松橋 |
---|---|
価格 | 6,900万円 |
利回り(満室時) 年間家賃収入(満室時) |
7.18% 4,956,000円 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1K |
築年月 | 1986年6月(築38年) |
総戸数 | 13戸 |
建物 | 360.6㎡ 109.07坪 |
土地 | 129.6㎡ 39.19坪 |
交通 | 宮崎駅 徒歩24分 バス停名:松橋1丁目 停歩1分 |
宮崎駅JR日豊本線
徒歩24分
松橋1丁目
徒歩1分
管理人 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理方法 | |||||||||||||||
建物の階建 | 地上5階建 | ||||||||||||||
築年数 | 1986年6月(築38年) | ||||||||||||||
間取り | 1K | ||||||||||||||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||||||||||||||
駐車場 |
|
||||||||||||||
駐輪場 |
|
||||||||||||||
接道状況 | 敷地が南側幅員19.5mの道路に接道している |
||||||||||||||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||||||||||||||
用途地域 | 商業 | ||||||||||||||
私道負担 | なし | ||||||||||||||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 国土法届出 | 届出不要 | ||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||
その他費用 | |||||||||||||||
引き渡し | 要相談 | ||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 物件No | 54081 | ||||||||||||
設備・特徴 | |||||||||||||||
最寄りの小学校 | 小戸小学校 | 最寄りの中学校 | 宮崎西中学校 | ||||||||||||
備考 |
Copyright© 宮崎不動産投資ナビ. All Rights Reserved.